SDH Nomenklatur
Um der Sucherei ein Ende zu machen, habe ich die Spezifikationen zusammengesucht. In der ersten Tabelle seht Ihr einen Gesamtüberblick über die verfügbaren SDH Transceiver. Wohingegen die 3 zusätzlichen Tabellen die genauen Spezifikationen zur Verfügung stellen. Viel Spaß Damit!
| SDH | ||||||||
| Strecke | Wellenlänge | STM-1 | STM-4 | STM-16 | STM-64 | |||
| (km) | λ (nm) | Description | 155 Mbit/s | 622 Mbit/s | 2,4 Gbit/s | 9,6 Gbit/s | ||
| 15 | 1310 | Short Haul | S-1.1 | S-4.1 | S.16.1 | S-64.1 | ||
| 1550 | S-1.2 | S-4.1 | S-16.2 | S-64.2 | ||||
| 40 | 1310 | Long Haul | L-1.1 | L-4.1 | L-16.1 | L-64.1 | ||
| 60 | 1550 | L-1.2 | L-4.2 | L-16.2 | L-64.2 | |||
| 80 | 1550 | L-1.3 | L-4.3 | L-16.3 | L-64.3 | |||
| 120 | 1310 | n/a | ||||||
| 1550 | Very Long Haul | V-16.3 | U-16.3 | |||||
| 160 | 1550 | Ultra Long Haul | V-64.3 | |||||
STM-1
| Parameter | Einheit | Werte | ||||||||
| Signal | STM-1 (G.707) optisches Interface spezifiziert in G.957 | |||||||||
| Nominale Bit-Rate | kbit/s | 155,52 Mbit/s (Payload: 150,336 Mbit/s) | ||||||||
| Bezeichnung | I-1 | S-1.1 | S-1.2 | L-1.1 | L-1.2 | L-1.3 | ||||
| Wellenlänge | nm | 1260-1360 | 1261-1360 | 1430-1576 | 1430-1580 | 1263-1360 | 1480-1580 | 1534-1566/ | 1480-1580 | |
| 1523-1577 | ||||||||||
| Ausgangsleistung | ||||||||||
| - maximum | dBm | -8 | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 | |||
| - minimum | dBm | -15 | -15 | -15 | -5 | -5 | -5 | |||
| Dämpfungs-Bereich | dB | 0-7 | 0-12 | 0-12 | 10-28 | 10-28 | 10-25 | |||
| Minimale Empfindlichkeit | dBm | -23 | -28 | -28 | -34 | -34 | -34 | |||
| Maximale Eingangsleistung | dBm | -8 | -8 | -8 | -10 | -10 | -10 | |||
| Opticle Path Penalty | dB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
STM-4
| Parameter | Einheit | Werte | |||||||
| Signal | STM-4 (G.707) optisches Interace spezifiziert in G.957 | ||||||||
| Nominale Bit-Rate | kbit/s | 622,08 Mbit/s (Payload: 601,344 Mbit/s) | |||||||
| Bezeichnung | I-4 | S-4.1 | S-4.2 | L-4.1 | L-4.2 | L-4.3 | |||
| Wellenlänge | nm | 1261-1360 | 1293-1334 | 1430-1580 | 1300-1325 | 1280-1335 | 1480-1580 | 1480-1580 | |
| 1274-1356 | 1296-1330 | ||||||||
| Ausgangsleistung | |||||||||
| - maximum | dBm | -8 | -8 | -8 | 2 | 2 | 2 | ||
| - minimum | dBm | -15 | -15 | -15 | -3 | -3 | -3 | ||
| Dämpfungs-Bereich | dB | 0-7 | 0-12 | 0-12 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | ||
| Minimale Empfindlichkeit | dBm | -23 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | ||
| Maximale Eingangsleistung | dBm | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | ||
| Opticle Path Penalty | dB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
STM-16
| Parameter | Einheit | Werte | |||||||
| Signal | STM-16 (G.707) optisches Interface spezifiziert in G.957 | ||||||||
| Nominale Bit-Rate | kbit/s | 2.488,32 Mbit/s (Payload: 2.405,376 Mbit/s) | |||||||
| Bezeichnung (Table 1) | I-16 | S-16.1 | S-16.2 | L-16.1 | L-16.2 | L-16.3 | |||
| Wellenlänge | nm | 1266-1360 | 1260-1360 | 1430-1580 | 1280-1335 | 1500-1580 | 1500-1580 | ||
| Ausgangsleistung | |||||||||
| - maximum | dBm | -3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| - minimum | dB | -10 | -5 | -5 | -2 | -2 | -2 | ||
| Dämpfungs-Bereich | dBm | 0-7 | 0-12 | 0-12 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | ||
| Minimale Empfindlichkeit | dBm | -18 | -18 | -18 | -27 | -28 | -27 | ||
| Maximale Eingangsleistung | dB | -3 | 0 | 0 | -9 | -9 | -9 | ||
| Opticle Path Penalty | dB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||