400G QSFP-DD Multirate High-power Coherent Tunable DWDM with FEC ZR+ with dual CDR 480 km, C-Band, Tx 3dBm, LC-Duplex, Singlemode

* 480 km on amplified links
Tx & Rx wavelength required to be the same (one local oscillator)
- Coherent high-power DWDM
- 480 km
- 425 G
- Tunable
- 100G ETH
- 200G ETH
- 300G ETH
- 400G ETH
- 4x 100G ETH
-
Passende Produkte
Geh einfach zum Warenkorb und klicke auf Angebot erstellen.
Line Rate | Power Dissipation | Tx Power | Rx Input | OSNR | Chromatic Dispersion | PMD | Baud Rate | FEC | Modulation | MSA format |
400G | 22 W | -5 ~ 5 dBm | -12 dBm | 24 dB/0.1nm | 12.000 ps/nm | 20 ps | 60.1385468 Gbd | oFEC | DP-16QAM | OpenZR+ MSA |
300G | 22 W | -5 ~ 5 dBm | -15 dBm | 21 dB/0.1nm | 20.000 ps/nm | 25 ps | 60.1385468 Gbd | oFEC | DP-8QAM | OpenZR+ MSA |
200G | 22 W | -5 ~ 5 dBm | -18 dBm | 16 dB/0.1nm | 30.000 ps/nm | 25 ps | 60.1385468 Gbd | oFEC | DP-QPSK | OpenZR+ MSA |
100G | 18 W | -5 ~ 5 dBm | -18 dBm | 12.5 dB/0.1nm | 50.000 ps/nm | 30 ps | 30.069273 GBd | oFEC | DP-QPSK | OpenZR+ MSA |
-
Passende Produkte
Spezifikation
Form Factor | QSFP-DD |
---|---|
Connector / Polish | LC-Duplex PC |
Interface | Singlemode high-power DWDM |
Compliance Code | ZR+ |
Distance | 480 km |
Temperature Range | 0°C - 70°C |
Bandwidth | 425 Gbit/s |
Digital Diagnostic Management (DDM) | Yes, internally calibrated |
Power Consumption | 22 W |
---|---|
CDR | TX and RX |
SGMII | No |
Inbuilt FEC | Yes, OFEC |
Powerbudget (dB) | 15 dB |
Transmit min/max per lane | -5 dBm / 3 dBm |
Receiver min/max per lane | -12 dBm / 0 dBm (overload) @400G |
Wavelength TX (Typical) | tunable Coherent high-power DWDM |
TX Tunable Range | 1528.77 - 1567.13 nm |
---|---|
Wavelength RX (Range) | 1528.8 - 1567.1 nm |
Laser | EML |
Receiver Type | Coherent |
Modulation | DP-16QAM @400G |
Transmit and Dispersion Penalty | 0.5 dB |
Chromatic Dispersion Tolerance | 12,000 ps/nm @400G |
Supported Protocols | 300G Ethernet, 4x 100G Ethernet, 400G Ethernet, 200G Ethernet, 100G Ethernet |
Kompatibiltät
Alle zitierten Marken, eingetragenen Unternehmen und Referenzen sind das alleinige Eigentum der jeweiligen Unternehmen und werden ausschließlich zur Identifizierung der Produkte verwendet.
- MSA Standard kompatibel
Was Kunden sagen
Meine Kunden freuen sich über die flexible und kostengünstige Möglichkeit mit den programmierbaren Optiken unkompliziert und vor allem viel zeitnäher, als mit den proprietären Optiken in heterogenen Umgebungen aufgebaute Glasfaserverbindungen nutzen zu können. Dazu kommt die FLEXBOX und die durchdacht aufgebaute Software kostenlos daher.
So wünscht man sich Digitalisierung allenthalben. Less bullshit - more engineering. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank dafür!
Wir haben Netzwerkhardware diverser Hersteller im Einsatz und dafür natürlich immer passende SFPs am Lager. Mit dem tollen Programmiergerät von FLEXOPTIX und der großen Auswahl von SFPs haben wir nun endlich die Möglichkeit, nur noch wenige Typen von SPFs bevorraten zu müssen, da diese flexibel für alle Produkte/Hersteller einsetzbar sind. Damit sind wir auch optimal für zukünftige Hardware- und Herstellerwechsel gerüstet. Vielen Dank.