800G QSFP-DD 2x DR4 LPO 500 m, 8x λ1311 nm, MTP/MPO-8/12 APC, Singlemode
calcPageSize())"
/>
- 8x 1311 nm
- 500 m
- 2x 425 G
- MTP/MPO-8/12
- 2x 400G ETH
- 4x 200G ETH
- 800G ETH
- 8x 100G ETH
Spezifikation
| Form Factor | QSFP-DD |
|---|---|
| Connector / Polish | 2x MTP/MPO-8/12 APC |
| Interface | Singlemode |
| Compliance Code | 2x DR4 |
| Operating Temperature | Standard |
| Modulation | PAM4 |
| Distance | 500 m |
| Temperature Range | 0°C - 70°C |
| Lane Count | 8x (Tx/Rx) |
| Bandwidth | 2x 425 Gbit/s |
| Bandwidth Per Lane | 106.25 Gbit/s |
|---|---|
| Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Yes, internally calibrated |
| Power Consumption | 8.5 W |
| CDR | none |
| SGMII | No |
| Inbuilt FEC | No |
| Powerbudget (dB) | 3 dB |
| Transmit min/max per lane | -2.9 dBm / 4 dBm |
| Receiver min/max per lane | -5.9 dBm / 4 dBm (overload) @800G |
| Wavelength TX (Typical) | 8x 1311 nm |
| Wavelength TX (Range) | 1304.5 - 1317.5 nm |
|---|---|
| Wavelength RX (Typical) | 8x 1311 nm |
| Laser | SiPho MZ |
| Receiver Type | PIN |
| Modulation | PAM4 @800G |
| Transmit and Dispersion Penalty | 3.4 dB |
| Extinction Ratio | 2.5 dB |
| Supported Protocols | 2x 400G Ethernet, 4x 200G Ethernet, 800G Ethernet, 8x 100G Ethernet |
Was Kunden sagen
Wir sind auf die FLEXOPTIX FLEXBOX durch den persönlichen Austausch innerhalb der Bechtle Gruppe aufmerksam geworden und müssen sagen wir sind von den Einsatzmöglichkeiten begeistert.
Unsere Network Engineers lieben die FLEXBOX jetzt schon, da einfach immer der „Passende Gbic“ dabei ist und wir somit in der Lage sind die zugesicherten SLA`s bei unseren Kunden zu halten oder gar zu übertreffen.
Klappt alles super - die FLEXBOX erhöht unsere Flexibilität und senkt unsere Lagerkosten! Tolles Produkt!
Der Knaller ist die Verbindung zwischen Smartphone und FLEXBOX mit dem beiliegenden Kabel. So liegt die FlexBox bei uns nicht nur im Schrank oder auf dem Schreibtisch, sondern kann 'mal eben' in jedem Rucksack mitgenommen und mobil eingesetzt werden. Gerade für Notfälle wunderbar!
Bei einem Netzwerk, welches einem ständigen Wandel unterliegt und Geräte von verschiedenen Herstellern beinhaltet, ist das System von FLEXOPTIX sehr zu empfehlen. So kann spontan auf neue Anforderungen eingegangen werden ohne Verzögerungen durch nötige Bestellungen.