| Typ | XFP |
|---|---|
| Interface | Singlemode |
| Wellenlänge TX | 1310nm |
| Wellenlänge RX | 1310nm |
| Reichweite | 10km |
| Powerbudget (dB) | 8.5dB |
| Protokolle | 10Gigabit Ethernet |
| Bandbreite von | 9.950Gbit/s |
| Bandbreite bis | 10.312Gbit/s |
| Laser | DFB |
| Receiver Typ | PIN |
| Steckverbindung | LC |
| Mögliche Kompatibilitäten | HP H3C, Juniper, Marconi, MSA Standard, 3COM, ADVA, Alcatel, Allied Telesis, Nortel, Brocade IP, Radware, Brocade Storage, Cisco Systems, Transmode, Zyxel, Enterasys, Extreme, Force10, Force10 / Brocade |
| Wellenlänge TX von | 1290nm |
| Wellenlänge TX bis | 1330nm |
| Wellenlänge RX von | 1270nm |
| Wellenlänge RX bis | 1600nm |
| Sendepegel min. | -6.00dB |
| Sendepegel max. | 0.00dB |
| Empfangspegel min. | -14.50dB |
| Empfangspegel max. | 0.50dB |
| Temperatur (min) | 0°C |
| Temperatur (max) | 70°C |
| DDM / DOM | internal |
| Extinction Ratio | 3.5dB |
Reconfigurable Singlemode XFP - 10km SM 1310nm, 10.312Gbit/s - with Monitoring (DDM / DOM) - Standard MSA Singlemode Transceiver for 10 Gigabit with LC connector
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. und zzgl. eventuell anfallender Versandkosten für Deutschland
Die angegebenen Lieferzeiten gelten für Lieferungen innerhalb Deutschlands. Durch Mithilfe von UPS können wir Pakete bis 16 Uhr kommissionieren und am selben Tag noch versenden. Details zu möglichen Versandoptionen (Standard-Versand, Express-Versand, Super-Express-Versand) und anfallenden Kosten finden Sie hier.


