| Typ | XFP |
|---|---|
| Interface | CWDM |
| Wellenlänge RX | <choose wavelength from options menu above> |
| Reichweite | 70km |
| Powerbudget (dB) | 23dB |
| Protokolle | 10GE over G.709, 10Gigabit Ethernet, 10Gigabit Fibre Channel, STM64 |
| Bandbreite von | 9.949Gbit/s |
| Bandbreite bis | 11.318Gbit/s |
| Laser | EML |
| Receiver Typ | APD |
| Steckverbindung | LC |
| Mögliche Kompatibilitäten | Juniper, MSA Standard, Brocade IP, Cisco Systems |
| Wellenlänge TX von | <choose wavelength from options menu above> |
| Wellenlänge TX bis | <choose wavelength from options menu above> |
| Wellenlänge RX von | <choose wavelength from options menu above> |
| Wellenlänge RX bis | <choose wavelength from options menu above> |
| Sendepegel min. | 0.00dB |
| Sendepegel max. | 4.00dB |
| Empfangspegel min. | -23.00dB |
| Empfangspegel max. | -10.00dB |
| Temperatur (min) | 0°C |
| Temperatur (max) | 70°C |
| DDM / DOM | internal |
Reconfigurable CWDM XFP - 70km SM 1270-1610nm (choose wavelength from options menu), 11.318Gbit/s - with Monitoring (DDM / DOM) - Standard MSA CWDM Transceiver for 10 Gigabit with LC connector
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. und zzgl. eventuell anfallender Versandkosten für Deutschland
Die angegebenen Lieferzeiten gelten für Lieferungen innerhalb Deutschlands. Durch Mithilfe von UPS können wir Pakete bis 16 Uhr kommissionieren und am selben Tag noch versenden. Details zu möglichen Versandoptionen (Standard-Versand, Express-Versand, Super-Express-Versand) und anfallenden Kosten finden Sie hier.

