| Typ | SFP+ |
|---|---|
| Interface | Multimode |
| Wellenlänge TX | 850nm |
| Wellenlänge RX | 850nm |
| Reichweite | 300m |
| Powerbudget (dB) | 5dB |
| Protokolle | 10Gigabit Ethernet, 8Gigabit Fibre Channel, STM64 |
| Bandbreite von | 8.500Gbit/s |
| Bandbreite bis | 10.313Gbit/s |
| Laser | VCSEL |
| Receiver Typ | PIN |
| Steckverbindung | LC |
| Mögliche Kompatibilitäten | HP H3C, HP Networking, HP Storage (B-Series), Huawei, IBM, Intel, Juniper, MSA Standard, Netxen, Arista, Blade Network, QLogic, Brocade IP, Brocade Storage, Cisco Systems, Dell, Enterasys, Extreme, Force10 |
| Wellenlänge TX von | 840nm |
| Wellenlänge TX bis | 860nm |
| Wellenlänge RX von | 840nm |
| Wellenlänge RX bis | 860nm |
| Sendepegel min. | -6.00dB |
| Sendepegel max. | -1.00dB |
| Empfangspegel min. | -11.10dB |
| Empfangspegel max. | -1.00dB |
| Temperatur (min) | 0°C |
| Temperatur (max) | 70°C |
| DDM / DOM | internal |
| Extinction Ratio | 5dB |
Reconfigurable Multimode SFP+ - 300m MM 850nm, 10.313Gbit/s - with Monitoring (DDM / DOM) - Standard MSA Multimode Transceiver for 10 Gigabit / STM-64 with LC connector
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. und zzgl. eventuell anfallender Versandkosten für Deutschland
Die angegebenen Lieferzeiten gelten für Lieferungen innerhalb Deutschlands. Durch Mithilfe von UPS können wir Pakete bis 16 Uhr kommissionieren und am selben Tag noch versenden. Details zu möglichen Versandoptionen (Standard-Versand, Express-Versand, Super-Express-Versand) und anfallenden Kosten finden Sie hier.

