| Typ | SFP+ |
|---|---|
| Interface | CWDM |
| Wellenlänge RX | <choose wavelength from options menu above> |
| Reichweite | 70km |
| Powerbudget (dB) | 23dB |
| Protokolle | 10Gigabit Ethernet, STM64 |
| Bandbreite von | 9.953Gbit/s |
| Bandbreite bis | 10.312Gbit/s |
| Laser | EML |
| Receiver Typ | APD |
| Steckverbindung | LC |
| Mögliche Kompatibilitäten | MSA Standard |
| Wellenlänge TX von | <choose wavelength from options menu above> |
| Wellenlänge TX bis | <choose wavelength from options menu above> |
| Wellenlänge RX von | <choose wavelength from options menu above> |
| Wellenlänge RX bis | <choose wavelength from options menu above> |
| Sendepegel min. | 0.00dB |
| Sendepegel max. | 4.00dB |
| Empfangspegel min. | -23.00dB |
| Empfangspegel max. | -6.00dB |
| Temperatur (min) | 0°C |
| Temperatur (max) | 70°C |
| DDM / DOM | internal |
Reconfigurable CWDM SFP+ - 70km SM 1270-1610nm (choose wavelength from options menu), 10.312Gbit/s - with Monitoring (DDM / DOM) - Standard MSA CWDM Transceiver for 10 Gigabit with LC connector
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. und zzgl. eventuell anfallender Versandkosten für Deutschland
Die angegebenen Lieferzeiten gelten für Lieferungen innerhalb Deutschlands. Durch Mithilfe von UPS können wir Pakete bis 16 Uhr kommissionieren und am selben Tag noch versenden. Details zu möglichen Versandoptionen (Standard-Versand, Express-Versand, Super-Express-Versand) und anfallenden Kosten finden Sie hier.

